「竜が描かれた明治七年の古銭があるんだけど価値はどれくらいかなぁ?」と言った疑問にお答えするため、今回は明治6年から明治38年にかけて発行された竜20銭銀貨(龍二十銭硬貨)の買取相場や査定価格について記載していきたいと思います。
この古銭では明治13年銘や明治21年、明治34年銘などの特年が存在し価値が非常に高くなっております。
竜20銭銀貨(龍二十銭硬貨)の詳細
画像は明治6年から明治38年(1873年〜1905年)にかけて発行された竜20銭銀貨(龍二十銭硬貨)です。表面には「竜(龍)」裏面には「額面(二十銭)」が描かれており、詳細は下記のようになっております。
竜20銭銀貨の詳細
項目 | 詳細 |
直径 | 23.5mm |
品位 | 銀800/銅200 |
量目(重量) | 5.39g |
年号別の発行枚数
年号銘 | 発行枚数 |
明治6年 | 6,214,284枚 |
明治7年 | 3,024,242枚 |
明治8年 | 612,736枚 |
明治9年 | 9,200,892枚 |
明治10年 | 5,199,731枚 |
明治13年 | 96枚 |
明治18年 | 4,205,723枚 |
明治20年 | 4,794,755枚 |
明治21年 | 703,920枚 |
明治24年 | 2,500,000枚 |
明治25年 | 3,054,693枚 |
明治26年 | 3,445,307枚 |
明治27年 | 4,500,000枚 |
明治28年 | 7,000,000枚 |
明治29年 | 2,599,340枚 |
明治30年 | 7,516,448枚 |
明治31年 | 17,984,212枚 |
明治32年 | 15,000,000枚 |
明治33年 | 800,000枚 |
明治34年 | 500,000枚 |
明治37年 | 5,250,000枚 |
明治38年 | 8,444,930枚 |
日本のカタログ価格
年号銘 | 完全未使用 |
明治6年 | 30,000円 |
明治6年(欠日) | 200,000円 |
明治7年 | 60,000円 |
明治8年(前期 長リボン) | 400,000円 |
明治8年(後期 短リボン) | 150,000円 |
明治9年(前期 ハネ明) | 80,000円 |
明治9年(後期 トメ明) | 27,000円 |
明治10年 | 120,000円 |
明治13年 | 不明 |
明治18年 | 25,000円 |
明治20年 | 25,000円 |
明治21年 | 370,000円 |
明治24年 | 45,000円 |
明治25年 | 40,000円 |
明治26年 | 40,000円 |
明治27年 | 80,000円 |
明治28年 | 30,000円 |
明治29年 | 40,000円 |
明治30年 | 24,000円 |
明治31年 | 20,000円 |
明治32年 | 20,000円 |
明治33年 | 170,000円 |
明治34年 | 450,000円 |
明治37年 | 24,000円 |
明治38年 | 20,000円 |
年号銘 | 未使用 |
明治6年 | 15,000円 |
明治6年(欠日) | 150,000円 |
明治7年 | 38,000円 |
明治8年(前期 長リボン) | 200,000円 |
明治8年(後期 短リボン) | 100,000円 |
明治9年(前期 ハネ明) | 50,000円 |
明治9年(後期 トメ明) | 15,000円 |
明治10年 | 70,000円 |
明治13年 | 5,000,000円 |
明治18年 | 10,000円 |
明治20年 | 10,000円 |
明治21年 | 200,000円 |
明治24年 | 20,000円 |
明治25年 | 17,000円 |
明治26年 | 16,000円 |
明治27年 | 30,000円 |
明治28年 | 10,000円 |
明治29年 | 17,000円 |
明治30年 | 10,000円 |
明治31年 | 8,000円 |
明治32年 | 8,000円 |
明治33年 | 8,0000円 |
明治34年 | 300,000円 |
明治37年 | 10,000円 |
明治38年 | 8,000円 |
年号銘 | 極美品 |
明治6年 | 5,500円 |
明治6年(欠日) | 80,000円 |
明治7年 | 15,000円 |
明治8年(前期 長リボン) | 80,000円 |
明治8年(後期 短リボン) | 50,000円 |
明治9年(前期 ハネ明) | 17,000円 |
明治9年(後期 トメ明) | 6,000円 |
明治10年 | 20,000円 |
明治13年 | 3,500,000円 |
明治18年 | 3,500円 |
明治20年 | 3,500円 |
明治21年 | 65,000円 |
明治24年 | 6,000円 |
明治25年 | 4,500円 |
明治26年 | 4,500円 |
明治27年 | 4,000円 |
明治28年 | 3,000円 |
明治29年 | 5,500円 |
明治30年 | 3,000円 |
明治31年 | 2,800円 |
明治32年 | 2,800円 |
明治33年 | 30,000円 |
明治34年 | 80,000円 |
明治37年 | 3,000円 |
明治38年 | 2,500円 |
年号銘 | 美品 |
明治6年 | 3,000円 |
明治6年(欠日) | 50,000円 |
明治7年 | 10,000円 |
明治8年(前期 長リボン) | 50,000円 |
明治8年(後期 短リボン) | 35,000円 |
明治9年(前期 ハネ明) | 10,000円 |
明治9年(後期 トメ明) | 3,000円 |
明治10年 | 13,000円 |
明治13年 | 2,500,000円 |
明治18年 | 2,000円 |
明治20年 | 2,000円 |
明治21年 | 35,000円 |
明治24年 | 4,000円 |
明治25年 | 3,000円 |
明治26年 | 3,000円 |
明治27年 | 2,000円 |
明治28年 | 1,800円 |
明治29年 | 3,000円 |
明治30年 | 2,000円 |
明治31年 | 2,000円 |
明治32年 | 2,000円 |
明治33年 | 20,000円 |
明治34年 | 50,000円 |
明治37年 | 2,000円 |
明治38年 | 1,800円 |
米国のカタログ価格
米国のカタログ価格については下記のようになっております。日本のカタログ価格と比べると若干価値が低く掲載されていますが、米国のカタログ価格の方が実勢価格(業者が販売し実際に市場で取引される価格)と近いように感じます。
また、明治13年銘の特年については日本のカタログ価格と同様に高額(未使用=30,000USD)な価格が付けられています。
竜20銭硬貨の欠日・ハネ明・トメ明・長リボン・短リボンの画像
明治6年や明治8年、9年の手変わり(欠日・ハネ明・トメ明・長リボン・短リボン)の画像は上記のようになっています。
明治6年銘では大日本の「日」の上部が欠損している欠日と通常の「日」が存在し、欠日の方が価値が高いです。
明治8年銘は前期(長リボン)と後期(短リボン)に分けられ、前期は明治6年・7年と同型(長リボン)のもの、後期(短リボン)は明治9年前期と同型になります。
明治9年銘では前期のハネ明(跳明)と後期のトメ明(止明)が存在し、前期(ハネ明)の方が価値が高いです。
明治8年銘は全般的に発行枚数が少なく、前期の長リボンは特年(明治13年・明治34年)と同様に高額査定・高額買取が期待できます。
竜20銭銀貨の買取相場・査定価格
下記は私が調べた竜20銭銀貨(龍二十銭硬貨)の実勢価格(業者が販売し実際に市場で取引された値段)と買取相場です。
古銭詳細 | 実勢価格 | 買取相場 |
明治13年 NGC PF63 | 76,375USD(約840万円) | 〜770万円 |
明治9年(トメ明) NGC PF64 | 8625USD(約95万円) | 〜85万円 |
明治8年(短リボン) PCGS MS66 | 92,000円 | 〜78,000円 |
明治27年 未使用+ | 24,100円 | 〜16,500円 |
明治32年 完全未使用 | 11,100円 | 〜7,500円 |
明治13年銘と明治9年銘では以前、米国にてプルーフコイン(PF)が市場に登場し、明治13年銘では800万円を超える価格で取引が行われました。
古い貨幣ということもあり、状態の良いもの(完全未使用や未使用など)は価値が高いですが、通常銭(エラーやプルーフ、試鋳貨以外)の実勢価格は日本のカタログ価格よりも低くなっており、業者による買取価格(査定価格)は日本のカタログ価格の1/3〜1/2程度が相場となっております。
竜20銭銀貨(龍二十銭硬貨)まとめ
いかがだったでしょうか?明治に発行された竜20銭銀貨(龍二十銭硬貨)の詳細は上記のようになっております。
特年や状態の良いものを中心に価値が高くなっておりますので売却や換金を検討中でしたら下記のような専門業者に査定してもらうと良いでしょう。