「大正2年と大正6年の十銭硬貨があるんだけど価値はどれくらいかなぁ?」と言った疑問にお答えするため今回は明治40年から大正6年にかけて発行された旭日10銭銀貨(旭日十銭硬貨)の価値と買取相場について記載して行きたいと思います。
Contents
旭日10銭銀貨の詳細
画像は明治40年から大正6年にかけて発行された旭日10銭銀貨(旭日十銭硬貨)です。この硬貨は発行枚数が非常に多くなっておりますが、低額貨幣だった事もあり状態の良いものはそれなりに価値があります。
表面には額面「十銭」裏面には「旭日」「10SEN」「大日本」「年号銘」がデザインされており、詳細は下記の通りです。
旭日10銭銀貨の詳細
項目 | 詳細 |
直径 | 17.57mm |
品位 | 銀720/銅280 |
量目(重さ) | 2.25g |
製造期間 | 明治40年8月〜大正6年11月 |
総発行枚数 | 208,700,000枚 |
特年 | 明治40年 |
その他 | 実物を見たことはないが造幣局による鋳潰しを免れた明治39年銘のものも存在すると言われている |
日本のカタログ価格
年号銘 | 完全未使用 |
明治40年 | 60,000円 |
明治41年 | 40,000円 |
明治42年 | 13,000円 |
明治43年 | 12,000円 |
明治44年 | 12,000円 |
明治45年 | 16,000円 |
大正元年 | 30,000円 |
大正2年 | 5,000円 |
大正3年 | 5,000円 |
大正4年 | 5,000円 |
大正5年 | 5,000円 |
大正6年 | 3,000円 |
年号銘 | 未使用 |
明治40年 | 40,000円 |
明治41年 | 18,000円 |
明治42年 | 6,000円 |
明治43年 | 5,000円 |
明治44年 | 6,000円 |
明治45年 | 12,000円 |
大正元年 | 18,000円 |
大正2年 | 2,500円 |
大正3年 | 2,500円 |
大正4年 | 2,500円 |
大正5年 | 1,800円 |
大正6年 | 1,500円 |
年号銘 | 極美品 |
明治40年 | 3,000円 |
明治41年 | 3,000円 |
明治42年 | 1,500円 |
明治43年 | 1,500円 |
明治44年 | 1,500円 |
明治45年 | 2,000円 |
大正元年 | 3,000円 |
大正2年 | 800円 |
大正3年 | 800円 |
大正4年 | 1,300円 |
大正5年 | 900円 |
大正6年 | 800円 |
年号銘 | 美品 |
明治40年 | 1,000円 |
明治41年 | 1,200円 |
明治42年 | 600円 |
明治43年 | 600円 |
明治44年 | 600円 |
明治45年 | 700円 |
大正元年 | 1,800円 |
大正2年 | 500円 |
大正3年 | 500円 |
大正4年 | 700円 |
大正5年 | 500円 |
大正6年 | 400円 |
旭日10銭銀貨の買取価格・査定相場
下記は私が調べた旭日10銭銀貨の実勢価格(業者が販売し実際に市場で取引された値段)と買取相場です。
古銭詳細 | 実勢価格 | 買取相場 |
明治40年 鑑定書付 完全未使用+ | 24,500円 | 〜17,000円 |
明治40年 PCGS MS65 | 17,500円 | 〜12,000円 |
大正元年 PCGS MS64 | 10,000円 | 〜6,500円 |
明治42年 PCGS MS64 | 7,400円 | 〜3,700円 |
明治43年 未使用 | 2,000円 | 〜800円 |
明治44年 準未使用 | 2,000円 | 〜800円 |
大正4年 準未使用 | 1,000円 | 〜300円 |
大正5年 準未使用 | 800円 | 〜200円 |
極美品以下(劣品〜極美品)については現存数が多いため、価値は乏しく、業者による買取価格は1枚100円未満のことも多くなっております。
また、これ以前に発行された古銭(旭日竜10銭銀貨や竜10銭銀貨)のようにプルーフや人気のあるエラーコイン(影打ちエラー銭など)が存在しないため、驚くような査定価格は期待できません。
しかし、状態の良いものを中心にそれなりの査定が期待でき、特年(明治40年銘)については1万円を超える価格での買取も期待できます。今回の記事が古銭の売却や換金の参考になりましたら幸いです。