「大正五年の桐紋の描かれた1銭硬貨があるんだけど価値はどれくらいかなぁ?」と言った疑問にお答えするため大正5年から昭和13年にかけて発行された桐1銭青銅貨の価値と買取価格について記載して行きたいと思います。
この古銭では通常銭以外に価値の高いエラーコインや試鋳貨(見本貨幣)が見つかっており、高額査定・高額買取が期待できます。
桐1銭青銅貨の詳細
画像は大正5年から昭和13年(1916年〜1938年)にかけて発行された桐一銭硬貨です。大正3年の第一次世界大戦の影響により金属価格が上昇したため、これ以前に発行されていた稲1銭青銅貨と比べると量目は半分近くとなりました。
表面には「唐草模様と一錢の文字」裏面には「桐紋」がデザインされており、詳細は下記のようになっております。
桐1銭青銅貨の詳細
項目 | 詳細 |
直径 | 23.03mm |
品位 | 銅950/錫40/亜鉛10 |
量目(重量) | 3.75g |
エラーコインの有無 | エラーコイン有り |
硬貨の発行枚数
年号銘 | 発行枚数 |
大正5年 | 19,193,946枚 |
大正6年 | 27,183,078枚 |
大正7年 | 121,794,756枚 |
大正8年 | 209,959,359枚 |
大正9年 | 118,829,256枚 |
大正10年 | 252,440,000枚 |
大正11年 | 253,210,000枚 |
大正12年 | 155,500,000枚 |
大正13年 | 106,250,000枚 |
昭和2年 | 26,500,000枚 |
昭和4年 | 3,000,000枚 |
昭和5年 | 5,000,000枚 |
昭和6年 | 25,001,222枚 |
昭和7年 | 35,066,715枚 |
昭和8年 | 38,936,904枚 |
昭和9年 | 100,004,950枚 |
昭和10年 | 200,009,912枚 |
昭和11年 | 109,170,428枚 |
昭和12年 | 133,196,569枚 |
昭和13年 | 87,649,338枚 |
日本のカタログ価格
年号銘 | 完全未使用 |
大正5年 | 15,000円 |
大正6年 | 10,000円 |
大正7年 | 3,000円 |
大正8年 | 2,000円 |
大正9年 | 2,000円 |
大正10年 | 2,000円 |
大正11年 | 2,000円 |
大正12年 | 3,000円 |
大正13年 | 2,000円 |
昭和2年 | 10,000円 |
昭和4年 | 15,000円 |
昭和5年 | 35,000円 |
昭和6年 | 5,000円 |
昭和7年 | 4,000円 |
昭和8年 | 2,000円 |
昭和9年 | 2,000円 |
昭和10年 | 1,000円 |
昭和11年 | 1,000円 |
昭和12年 | 1,000円 |
昭和13年 | 1,000円 |
年号銘 | 未使用 |
大正5年 | 10,000円 |
大正6年 | 8,000円 |
大正7年 | 2,000円 |
大正8年 | 1,000円 |
大正9年 | 1,000円 |
大正10年 | 1,000円 |
大正11年 | 1,000円 |
大正12年 | 2,000円 |
大正13年 | 1,000円 |
昭和2年 | 8,000円 |
昭和4年 | 10,000円 |
昭和5年 | 20,000円 |
昭和6年 | 4,000円 |
昭和7年 | 2,000円 |
昭和8年 | 1,000円 |
昭和9年 | 1,000円 |
昭和10年 | 700円 |
昭和11年 | 700円 |
昭和12年 | 700円 |
昭和13年 | 700円 |
年号銘 | 極美品 |
大正5年 | 4,000円 |
大正6年 | 2,000円 |
大正7年 | 250円 |
大正8年 | 150円 |
大正9年 | 150円 |
大正10年 | 150円 |
大正11年 | 150円 |
大正12年 | 150円 |
大正13年 | 150円 |
昭和2年 | 1,500円 |
昭和4年 | 8,000円 |
昭和5年 | 5,000円 |
昭和6年 | 1,000円 |
昭和7年 | 500円 |
昭和8年 | 300円 |
昭和9年 | 150円 |
昭和10年 | 100円 |
昭和11年 | 100円 |
昭和12年 | 100円 |
昭和13年 | 100円 |
年号銘 | 美品 |
大正5年 | 700円 |
大正6年 | 300円 |
大正7年 | 100円 |
大正8年 | 60円 |
大正9年 | 60円 |
大正10年 | 60円 |
大正11年 | 60円 |
大正12年 | 60円 |
大正13年 | 60円 |
昭和2年 | 700円 |
昭和4年 | 6,000円 |
昭和5年 | 3,000円 |
昭和6年 | 400円 |
昭和7年 | 300円 |
昭和8年 | 150円 |
昭和9年 | 70円 |
昭和10年 | 60円 |
昭和11年 | 60円 |
昭和12年 | 60円 |
昭和13年 | 60円 |
桐1銭青銅貨の査定相場・買取価格
下記は私が調べた桐1銭青銅貨の買取相場一覧リストです。特年(大正5年・大正6年・昭和2年・昭和4年・昭和5年)については完全未使用など、状態が良ければ高額査定が期待できます。
買取相場一覧(状態別)
年号銘 | 完全未使用の買取相場 |
大正5年 | 〜9,000円 |
大正6年 | 〜5,000円 |
大正7年 | 〜1,000円 |
大正8年 | 〜500円 |
大正9年 | 〜500円 |
大正10年 | 〜500円 |
大正11年 | 〜500円 |
大正12年 | 〜1,000円 |
大正13年 | 〜500円 |
昭和2年 | 〜8,000円 |
昭和4年 | 〜12,000円 |
昭和5年 | 〜17,000円 |
昭和6年 | 〜2,000円 |
昭和7年 | 〜1,500円 |
昭和8年 | 〜500円 |
昭和9年 | 〜500円 |
昭和10年 | 〜150円 |
昭和11年 | 〜150円 |
昭和12年 | 〜150円 |
昭和13年 | 〜150円 |
年号銘 | 未使用の買取相場 |
大正5年 | 〜5,000円 |
大正6年 | 〜3,000円 |
大正7年 | 〜500円 |
大正8年 | 〜150円 |
大正9年 | 〜150円 |
大正10年 | 〜150円 |
大正11年 | 〜150円 |
大正12年 | 〜500円 |
大正13年 | 〜150円 |
昭和2年 | 〜3,000円 |
昭和4年 | 〜6,000円 |
昭和5年 | 〜10,000円 |
昭和6年 | 〜1,500円 |
昭和7年 | 〜500円 |
昭和8年 | 〜150円 |
昭和9年 | 〜150円 |
昭和10年 | 〜100円 |
昭和11年 | 〜100円 |
昭和12年 | 〜100円 |
昭和13年 | 〜100円 |
年号銘 | 極美品の買取相場 |
大正5年 | 〜1,500円 |
大正6年 | 〜500円 |
大正7年 | 〜50円 |
大正8年 | 〜10円 |
大正9年 | 〜10円 |
大正10年 | 〜10円 |
大正11年 | 〜10円 |
大正12年 | 〜10円 |
大正13年 | 〜10円 |
昭和2年 | 〜300円 |
昭和4年 | 〜3,000円 |
昭和5年 | 〜2,000円 |
昭和6年 | 〜300円 |
昭和7年 | 〜100円 |
昭和8年 | 〜50円 |
昭和9年 | 〜10円 |
昭和10年 | 〜10円 |
昭和11年 | 〜10円 |
昭和12年 | 〜10円 |
昭和13年 | 〜10円 |
年号銘 | 美品の買取相場 |
大正5年 | 〜100円 |
大正6年 | 〜30円 |
大正7年 | 〜10円 |
大正8年 | 〜5円 |
大正9年 | 〜5円 |
大正10年 | 〜5円 |
大正11年 | 〜5円 |
大正12年 | 〜5円 |
大正13年 | 〜5円 |
昭和2年 | 〜100円 |
昭和4年 | 〜2,000円 |
昭和5年 | 〜800円 |
昭和6年 | 〜50円 |
昭和7年 | 〜30円 |
昭和8年 | 〜10円 |
昭和9年 | 〜5円 |
昭和10年 | 〜5円 |
昭和11年 | 〜5円 |
昭和12年 | 〜5円 |
昭和13年 | 〜5円 |
買取相場の根拠
買取価格の高いエラー銭
通常の桐1銭青銅貨では昭和5年銘の特年だとしても買取価格は2万円以下が相場の上限となっております。
しかし、画像のような刻印ずれエラー銭になると価値が上がり、5万円を超えるような高価買取が期待できます(桐1銭硬貨では「刻印ずれエラー」以外に「圧造ズレエラー」「ヘゲエラー」「傾打エラー」などが発見されています)。
古銭詳細 | 実勢価格 | 買取相場 |
---|---|---|
大正11年 刻印ずれ 未使用 | 100,000円 | 〜85,000円 |
大正11年 刻印ずれ 極美品 | 72,000円 | 〜57,000円 |
大正12年 45度傾打 極美品 | 3,000円 | 〜1,200円 |
買取価格の高い試鋳貨(見本貨幣)
エラーコイン以外に価値が高いものとしては上記のような試鋳貨(見本貨幣)が存在します。試鋳貨(見本貨幣)については専門書などでも掲載されていない非常に希少なもので、現存数は数枚と言われています(分銅が描かれている試鋳貨はコレクターの間では有名な分銅1銭青銅貨です)。
どちらも大正五年銘となっており、2011年に米国にて12,650USD(約135万円)で取引されているので、もし本物をお持ちでしたら100万円前後での査定も期待できるでしょう。
古銭詳細 | 実勢価格 | 買取相場 |
---|---|---|
試鋳貨 | 12,650USD | 〜110万円 |
桐1銭青銅貨まとめ
いかがだったでしょうか?通常の桐1銭青銅貨は特年(大正5年・大正6年・昭和2年・昭和4年・昭和5年など)を除くと価値はあまり高く有りません。
しかし、刻印ずれエラーや試鋳貨などで価値が非常に高くなっており高額査定が期待できます。今回の記事が古銭の売却や換金の参考になりましたら幸いです。